Product Description
SPECIFICATII
STC | NMOT | |
Maximum Power (Pmax/W) | 425 | 318 |
Operating Voltage (Vmpp/V) | 32.03 | 30.0 |
Operating Current (Impp/A) | 13.29 | 10.60 |
Open-Circuit Voltage (Voc/V) | 38.25 | 35.90 |
Short-Circuit Current (Isc/A) | 14.18 | 11.42 |
Module Efciency (ηm(%)) | 21.7 | 21.7 |
CERTIFICATE DE SISTEM DE MANAGEMENT
ISO 9001:2015 / Sistem de management al calității
ISO 14001:2015 / Standarde pentru mediu
ISO 45001: 2018 / Standarde internaționale pentru sănătate și siguranță la locul de muncă
CERTIFICATE DE PRODUS
IEC 61215 / IEC 61730 / CE